首页>>新百胜集团首页查询>>
组织名称Organization Name: | Wenzhou Backbone Infosystems Engineering Co., Ltd. | ||
组织受评部门Organizational Unit: | ZUOCHANG QIU | 评估结束日期Appraisal End Date: | 2019-08-09 |
组织发起人Sponsor: | ZUOCHANG QIU | 主任评估师Team Leader: | Jesus Sanchez |
模型表达方式Model(Representation): | CMMI-DEV v1.3(Staged) | 成熟度等级Maturity Level: | Maturity Level 3 |
组织名称Organization Name: | Shanghai NAEN Auto Technology Co., Ltd. | ||
组织受评部门Organizational Unit: | Jiang Zhou | 评估结束日期Appraisal End Date: | 2019-08-09 |
组织发起人Sponsor: | Jiang Zhou | 主任评估师Team Leader: | Yingjie Lu |
模型表达方式Model(Representation): | CMMI-DEV v1.3(Staged) | 成熟度等级Maturity Level: | Maturity Level 2 |
组织名称Organization Name: | Guangzhou TRS Big Data Co., Ltd. | ||
组织受评部门Organizational Unit: | Chunbao Li | 评估结束日期Appraisal End Date: | 2019-08-09 |
组织发起人Sponsor: | Chunbao Li | 主任评估师Team Leader: | Vincent Yip |
模型表达方式Model(Representation): | CMMI-DEV v1.3(Staged) | 成熟度等级Maturity Level: | Maturity Level 5 |
组织名称Organization Name: | Guangzhou Sendkey Information Technology Co.,Ltd. | ||
组织受评部门Organizational Unit: | Baoan Qiu | 评估结束日期Appraisal End Date: | 2019-08-09 |
组织发起人Sponsor: | Baoan Qiu | 主任评估师Team Leader: | Cesar Pablo Gutierrez |
模型表达方式Model(Representation): | CMMI-DEV v1.3(Staged) | 成熟度等级Maturity Level: | Maturity Level 3 |
组织名称Organization Name: | Changsha ITE Science&Tech Co., Ltd. | ||
组织受评部门Organizational Unit: | zhou chen | 评估结束日期Appraisal End Date: | 2019-08-09 |
组织发起人Sponsor: | zhou chen | 主任评估师Team Leader: | Yasuhiro Abe |
模型表达方式Model(Representation): | CMMI-DEV v1.3(Staged) | 成熟度等级Maturity Level: | Maturity Level 3 |
组织名称Organization Name: | Beijing Beikong Sanxing Information Technology Co., Ltd. | ||
组织受评部门Organizational Unit: | tianhong cai | 评估结束日期Appraisal End Date: | 2019-08-08 |
组织发起人Sponsor: | tianhong cai | 主任评估师Team Leader: | Kevin Cotherman |
模型表达方式Model(Representation): | CMMI-DEV v1.3(Staged) | 成熟度等级Maturity Level: | Maturity Level 3 |
组织名称Organization Name: | WUHAN TIANHENG INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
组织受评部门Organizational Unit: | Xuan Yang | 评估结束日期Appraisal End Date: | 2019-08-08 |
组织发起人Sponsor: | Xuan Yang | 主任评估师Team Leader: | Masatoshi Hira |
模型表达方式Model(Representation): | CMMI-DEV v1.3(Staged) | 成熟度等级Maturity Level: | Maturity Level 5 |
组织名称Organization Name: | Himachal Futuristic Communication Ltd | ||
组织受评部门Organizational Unit: | Amardeep Singh | 评估结束日期Appraisal End Date: | 2019-08-08 |
组织发起人Sponsor: | Amardeep Singh | 主任评估师Team Leader: | GANESH PUTHUCODE |
模型表达方式Model(Representation): | CMMI-DEV v1.3(Staged) | 成熟度等级Maturity Level: | Maturity Level 3 |
软件著作权查询
- 基层医疗机构信息管理系统软件著作权登
- 山山快修统一回访管理系统软件著作权登
- 基于Android平台的家校沟通管理
- 基于障碍物识别的油门防误踩控制系统软
- 企业岗位价值评估管理软件软件著作权登
- 龙江选品平台分销系统软件著作权登记
- 信客云SERP管理系统软件著作权登记
- 电子邮件系统软件著作权登记
- 水文水质检测系统软件著作权登记
- 教育大数据能力平台软件著作权登记
- 智能视频分析处理采集系统软件著作权登
- 土壤检测养分信息分析系统软件著作权登
- 智能化数字展览互动体验系统软件著作权
- 经营管理系统软件著作权登记
- 一加一用户运营平台软件著作权登记
- 准静态法参考压电试样校准系统软件著作
- 校园疫情防控打卡小程序软件著作权登记
- 大数据智能处理系统软件著作权登记
- 广深艺工装效果展示系统软件著作权登记
- 基于LiDAR点云的冠层特征信息提取
- 亿迅工业设备管理平台软件著作权登记
- 十二星座对对碰小程序软件著作权登记
- 沛霖真空检测及控制系统软件著作权登记
- 奥拓虚拟权益管理系统软件著作权登记
- 面肌痉挛医疗辅助决策系统软件著作权登
- 玻璃高速磨边尺寸检测系统软件著作权登
- 云物通讯工程施工布线系统软件著作权登
- 酷开广告开放平台中间件软件软件著作权
- 押运车辆日常维护管理系统软件著作权登
- 艾蓝途广告设计绘图一体化服务系统软件
- 电力安全控制一体化交互系统软件著作权
- 水处理设施信息化系统软件著作权登记
- 基于云计算的数据采集加工服务管理平台
- 基于MES的车间卓越绩效系统软件著作
- 人工智能机器人设备操作平台软件著作权
- 大容量条码数据编解码系统软件软件著作
- 信息化旅游酒店会员卡管理系统软件著作
- 社会保险补缴风险识别系统软件著作权登
- 大数据云端自动化办公系统(手机版)软
- 基于AES算法的pytorch模型加