首页>>体育类平台创意名字有哪些甲级资质查询
企业名称 | 资质类别 | 证书编号 | 有效期限 | |
武汉虹信技术服务有限责任公司 | 系统集成、安防监控 | JCJ271902204 | 2019年11月27日-2022年11月26日 | |
华讯方舟科技有限公司 | 软件开发 | JCJ291700450 | 2017年4月24日-2020年4月23日 | |
工业和信息化部电子第五研究所 | 软件开发 | JCJ291700448 | 2017年4月24日-2020年4月23日 | |
武汉烽火众智数字技术有限责任公司 | 安防监控 | JCJ271700435 | 2017年4月24日-2020年4月23日 | |
湖北恒普科技有限公司 | 工程监理 | JCJ271700424 | 2017年4月24日-2020年4月23日 | |
武汉开目信息技术股份有限公司 | 软件开发 | JCJ271700413 | 2017年4月24日-2020年4月23日 | |
山东冠通智能科技有限公司 | 安防监控 | JCJ251700400 | 2017年4月24日-2020年4月23日 | |
青岛和成实业有限公司 | 安防监控 | JCJ251700398 | 2017年4月24日-2020年4月23日 | |
浙江捷尚视觉科技股份有限公司 | 软件开发 | JCJ211700383 | 2017年4月24日-2020年4月23日 | |
常州市恒力电磁屏蔽设备厂 | 屏蔽室建设 | JCJ201700371 | 2017年4月24日-2020年4月23日 | |
北京金水信息技术发展有限公司 | 软件开发 | JCJ111700360 | 2017年4月24日-2020年4月23日 | |
中铁信弘远(北京)软件科技有限责任公司 | 系统集成 | JCJ111700358 | 2017年4月24日-2020年4月23日 | |
北京立思辰计算机技术有限公司 | 软件开发 | JCJ111700347 | 2017年4月24日-2020年4月23日 | |
北京方法科技发展有限公司 | 安防监控 | JCJ111700336 | 2017年4月24日-2020年4月23日 | |
北京捷成世纪数码科技有限公司 | 系统集成 | JCJ111700325 | 2017年4月24日-2020年4月23日 | |
北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 | 系统集成、软件开发、系统咨询 | JCJ111700314 | 2017年4月24日-2020年4月23日 | |
光谷技术股份公司 | 安防监控 | JCJ271700301 | 2017年3月21日-2020年3月20日 | |
南京新索奇科技有限公司 | 安防监控 | JCJ201700281 | 2017年3月21日-2020年3月20日 | |
中科软科技股份有限公司 | 系统集成、软件开发 | JCJ111700270 | 2017年3月21日-2020年3月20日 | |
航空工业信息中心 | 软件开发 | JCJ111700268 | 2017年3月21日-2020年3月20日 | |
陕西山利科技发展有限责任公司 | 安防监控 | JCJ371700245 | 2017年3月2日-2020年3月1日 | |
四川通信建设工程有限公司 | 综合布线 | JCJ331700230 | 2017年3月2日-2020年3月1日 | |
四川公众监理咨询有限公司 | 工程监理 | JCJ331700228 | 2017年3月2日-2020年3月1日 | |
公诚管理咨询有限公司 | 工程监理 | JCJ291700213 | 2017年3月2日-2020年3月1日 | |
江苏蓝深远望科技股份有限公司 | 安防监控 | JCJ201700191 | 2017年3月2日-2020年3月1日 | |
北京京天威科技发展有限公司 | 系统集成、软件开发 | JCJ111700180 | 2017年3月2日-2020年3月1日 | |
北京冠群信息技术股份有限公司 | 系统集成 | JCJ111700178 | 2017年3月2日-2020年3月1日 | |
北京立思辰新技术有限公司 | 系统集成 | JCJ111700167 | 2017年3月2日-2020年3月1日 | |
广东凯通科技股份有限公司 | 软件开发 | JCJ291700156 | 2017年1月22日-2020年1月21日 | |
天维尔信息科技股份有限公司 | 系统集成、软件开发 | JCJ291700145 | 2017年1月22日-2020年1月21日 | |
山东渔翁信息技术股份有限公司 | 软件开发 | JCJ251700128 | 2017年1月22日-2020年1月21日 | |
安徽新华博信息技术股份有限公司 | 软件开发 | JCJ221700114 | 2017年1月22日-2020年1月21日 | |
上海思创华信信息技术有限公司 | 安防监控 | JCJ191700087 | 2017年1月22日-2020年1月21日 | |
天津天堰科技股份有限公司 | 系统集成、软件开发 | JCJ121700067 | 2017年1月22日-2020年1月21日 | |
天津光电聚能专用通信设备有限公司 | 屏蔽室建设 | JCJ121700056 | 2017年1月22日-2020年1月21日 | |
航天信息系统工程(北京)有限公司 | 系统集成 | JCJ111700044 | 2017年1月22日-2020年1月21日 | |
北京汉龙思琪数码科技有限公司 | 软件开发 | JCJ111700033 | 2017年1月22日-2020年1月21日 | |
北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 | 系统集成 | JCJ111700022 | 2017年1月22日-2020年1月21日 | |
广东省电信规划设计院有限公司 | 系统咨询 | JCJ291602978 | 2016年12月29日-2019年12月28日 | |
珠海市新德汇信息技术有限公司 | 软件开发 | JCJ291602967 | 2016年12月29日-2019年12月28日 | |
共有记录370条 目前第1页/共10页【 首页】【上页】【下页】【末页】 |
软件著作权专题
- 基层医疗机构信息管理系统软件著作权登
- 山山快修统一回访管理系统软件著作权登
- 基于Android平台的家校沟通管理
- 基于障碍物识别的油门防误踩控制系统软
- 企业岗位价值评估管理软件软件著作权登
- 龙江选品平台分销系统软件著作权登记
- 信客云SERP管理系统软件著作权登记
- 电子邮件系统软件著作权登记
- 水文水质检测系统软件著作权登记
- 教育大数据能力平台软件著作权登记
- 智能视频分析处理采集系统软件著作权登
- 土壤检测养分信息分析系统软件著作权登
- 智能化数字展览互动体验系统软件著作权
- 经营管理系统软件著作权登记
- 一加一用户运营平台软件著作权登记
- 准静态法参考压电试样校准系统软件著作
- 校园疫情防控打卡小程序软件著作权登记
- 大数据智能处理系统软件著作权登记