首页>>技术前沿>>广西南宁软件行业动态
广西软件行业协会会员单位全名单
编号 | 单位名称 | 负责人 |
1 | 南宁市平方软件新技术有限责任公司 | 吴玉军 |
2 | 南宁超创信息工程新博2娱乐平台注册 | 陈忠 |
3 | 南宁金寰宇信息工程有限责任公司 | 莫林 |
4 | 桂林瀚特信息产业新博2娱乐平台注册 | 蒋泰 |
5 | 桂林电子科技大学 | 古天龙 |
6 | 柳州腾龙煤电科技股份新博2娱乐平台注册 | 陈金龙 |
7 | 广西德意数码股份新博2娱乐平台注册 | 谭宇凡 |
8 | 广西火炬高技术发展公司 | 刘杨 |
9 | 广西科技信息网络中心 | 李智 |
10 | 广西壮族自治区数字证书认证中心新博2娱乐平台注册 | 刘茜 |
11 | 广西运通数据设备有限责任公司 | 曹纪宏 |
12 | 广西紫光兆信科技新博2娱乐平台注册 | 陈国全 |
13 | 广西大学计算机与电子信息工程学院 | 李陶深 |
14 | 广西金中软件新博2娱乐平台注册 | 何真余 |
15 | 广西金源通信股份新博2娱乐平台注册 | 罗斌 |
16 | 桂林师慧信息产业新博2娱乐平台注册 | 黄继东 |
17 | 广西桂能软件新博2娱乐平台注册 | 周卫江 |
18 | 柳州市达迪通信设备新博2娱乐平台注册 | 梁金安 |
19 | 桂林广陆数字测控股份新博2娱乐平台注册 | 彭朋 |
20 | 桂林奥普计算机有限责任公司 | 王琳 |
21 | 广西申能达智能技术新博2娱乐平台注册 | 陈永林 |
22 | 广西软件管理中心 | 李冠峰 |
23 | 广西电子研究所 | 莫春松 |
24 | 广西宏智科技新博2娱乐平台注册 | 易捷 |
25 | 广西云和电子有限责任公司 | 覃军 |
26 | 广西制造业信息化咨询服务中心 | 叶丽娜 |
27 | 南宁海蓝数据新博2娱乐平台注册 | 廖宏 |
28 | 桂林综讯信息技术新博2娱乐平台注册 | 何欢平 |
29 | 广西航天信息技术新博2娱乐平台注册 | 黄家超 |
30 | 广西网纪诺立信息工程新博2娱乐平台注册 | 林洪波 |
31 | 广西三原高新科技新博2娱乐平台注册 | 严雪月 |
32 | 南宁市博闻软件技术有限责任公司 | 张亚光 |
33 | 北海恒基伟业科技发展新博2娱乐平台注册 | 王海河 |
34 | 广西能创信息科技有限责任公司 | 胡继军 |
35 | 桂林市恒宇软件发展新博2娱乐平台注册 | 李春 |
36 | 桂林文泰信息技术新博2娱乐平台注册 | 张良 |
37 | 广西亿康计算机网络有限责任公司 | 黄诚 |
38 | 南宁市隆达信息工程有限责任公司 | 张正平 |
39 | 广西联道计算机有限责任公司 | 周双全 |
40 | 柳州市怡得安豪科技发展新博2娱乐平台注册 | 韩必豪 |
41 | 广西诚通信息工程新博2娱乐平台注册 | 张昭晨 |
42 | 广西卫虹医药电子商务新博2娱乐平台注册 | 李燕萍 |
43 | 南宁速倍电脑信息技术有限责任公司 | 岑伟 |
44 | 南宁硕龙科技开发有限责任公司 | 李军 |
45 | 广西南宁市精祥仪表有限责任公司 | 马鸣霞 |
46 | 广西盛源行电子信息新博2娱乐平台注册 | 谢世逸 |
47 | 广西天道信息技术新博2娱乐平台注册 | 胡南耕 |
48 | 广西博联信通科技有限责任公司 | 林小村 |
49 | 广西宝亮升维网络科技新博2娱乐平台注册 | 庞瑞俭 |
50 | 北大青鸟APTECH(南宁状元廊)授权培训中心 | 卢香萍 |
51 | 广西南宁佳凯智能技术新博2娱乐平台注册 | 李友勇 |
52 | 南宁市合强软件有限责任公司 | 李云阁 |
53 | 桂林市软件行业协会 | 秦勇 |
54 | 桂林理工大学信息科学与工程学院 | 赵艳林 |
55 | 南宁银河南方软件新博2娱乐平台注册 | 黄文其 |
56 | 广西华诺信息技术新博2娱乐平台注册 | 蒙俊峰 |
57 | 桂林市文粹软件开发有限责任公司 | 温锦山 |
58 | 广西南宁天虎软件新博2娱乐平台注册 | 陈清平 |
59 | 崇左市国家税务局 | 梁绍英 |
60 | 广西耀明科技新博2娱乐平台注册 | 武明 |
61 | 北海市深蓝科技发展有限责任公司 | 韦甘铭 |
62 | 广西南宁奇网计算机新博2娱乐平台注册 | 罗刚 |
63 | 广西软特信息技术有限责任公司 | 杨绍军 |
64 | 广西南宁普乾计算机科技新博2娱乐平台注册 | 吴健伟 |
65 | 广西易谷网络科技新博2娱乐平台注册 | 钟满红 |
66 | 柳州市蓝海科技新博2娱乐平台注册 | 阳立云 |
67 | 南宁华育未来职业培训学校 | 张大力 |
68 | 广西西南数据通信新博2娱乐平台注册 | 黄沛光 |
69 | 南宁海蓝信息技术有限责任公司 | 刘洋 |
70 | 南宁升友信息科技新博2娱乐平台注册 | 梁东升 |
71 | 南宁松景天伦生物科技新博2娱乐平台注册 | 李江 |
72 | 广西综讯科技新博2娱乐平台注册 | 米娜 |
73 | 北海石基信息技术新博2娱乐平台注册 | 陈宇程 |
74 | 广西太极华青信息系统新博2娱乐平台注册 | 马世玮 |
75 | 南宁市大秦网络有限责任公司 | 李迪 |
76 | 广西用友软件新博2娱乐平台注册 | |
77 | 南宁柒柒壹电子科技新博2娱乐平台注册 | 罗剑 |
78 | 南宁市贝瀚软件科技新博2娱乐平台注册 | 唐炜 |
79 | 广西南博国际信息新博2娱乐平台注册 | 余向东 |
80 | 南宁市建坤电子科技新博2娱乐平台注册 | 范燕青 |
81 | 南宁一滴水软件新博2娱乐平台注册 | 王干生 |
82 | 南宁博大高科计算机新博2娱乐平台注册 | 李千龙 |
83 | 广西金锐软件技术新博2娱乐平台注册 | 余时均 |
84 | 广西联正达通信技术新博2娱乐平台注册 | 刘勇 |
85 | 广西应龙高科技新博2娱乐平台注册 | 杨水平 |
86 | 北海创新科存储技术新博2娱乐平台注册 | 邓绍琪 |
87 | 广西明昇科技新博2娱乐平台注册 | 余勇明 |
88 | 广西南宁火炬创想信息科技新博2娱乐平台注册 | 李涛 |
89 | 南宁市科航金桥创业咨询新博2娱乐平台注册 | 凌子茵 |
90 | 广西集结号科技新博2娱乐平台注册 | 韦海明 |
91 | 桂林普诺基电子新博2娱乐平台注册 | 李明 |
92 | 桂林赛普电子科技新博2娱乐平台注册 | 刘光辉 |
93 | 南宁搜诺科技新博2娱乐平台注册 | 陈超 |
94 | 柳州市振溪科技新博2娱乐平台注册 | 丘光球 |
95 | 南宁杰普计算机科技新博2娱乐平台注册 | 罗坚 |
96 | 广西昊华科技股份新博2娱乐平台注册 | 王传 |
97 | 广西壮族自治区电子产品监督检验所 | 潘海源 |
98 | 广西英拓网络信息技术新博2娱乐平台注册 | 练志锋 |
99 | 广西瑞声信息技术新博2娱乐平台注册 | 肖红飞 |
100 | 广西鑫百纳电气新博2娱乐平台注册 | 张战旗 |
101 | 南宁大应软件新博2娱乐平台注册 | 吴培彬 |
102 | 广西一铭软件股份新博2娱乐平台注册 | 张兆国 |
103 | 南宁市创胜科技新博2娱乐平台注册 | 韦健新 |
104 | 桂林力港网络科技新博2娱乐平台注册 | 孔桂全 |
105 | 广西星宇智能电气新博2娱乐平台注册 | 阎海山 |
106 | 广西易联在线科技新博2娱乐平台注册 | 邱谊 |
107 | 广西海蓝数码科技新博2娱乐平台注册 | 梁立 |
108 | 南宁佳泰信息科技新博2娱乐平台注册 | 黄香利 |
109 | 广西南宁蓝点风暴计算机科技新博2娱乐平台注册 | 吕辉 |
110 | 广西南宁市壮兴电子科技新博2娱乐平台注册 | 吴滔 |
111 | 南宁雅迅电子新博2娱乐平台注册 | 杨永德 |
关键词标签: 广西软件
0 ([$-顶稿人数-$])
0 ([$-踩稿人数-$])
版权声明:
1、南宁弈聪软件公司网站内容中凡注明“来源:XXX(非南宁弈聪软件公司网站)”的作品,转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,其中涉及的广西南宁网站建设,广西南宁网站优化,广西南宁软件公司,百度关键词优化,广西南宁软件开发等技术细节并不代表本站赞同支持其观点,并不对其真实性负责。对于署名“南宁弈聪软件公司”的作品系本站版权所有,任何人转载请署名来源,否则南宁弈聪软件公司将追究其相关法律责任。
2、本站内容中未声明为“原创”的内容可能源自其它网站,但并不代表本站支持其观点,对此带来的法律纠纷及其它责任与我方无关。如果此内容侵犯了您的权益,请联系我方进行删除。
南宁软件行业动态