首页>>技术前沿>>网站系统安全
信息系统安全集成服务资质认证名单(中国信息安全认证中心)
信息系统安全集成服务资质认证名单(中国信息安全认证中心)
序号 | 证书编号 | 获证单位名称 | 服务类别 | 证书状态 | 级别 | 获证日期 |
1 | ISCCC-2012-ISV-SI-001 | 华为技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2015.12.1 |
2 | ISCCC-2012-ISV-SI-002 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2015.11.16 |
3 | ISCCC-2012-ISV-SI-003 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2016.6.7 |
4 | ISCCC-2012-ISV-SI-004 | 北京神州绿盟韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2016.11.28 |
5 | ISCCC-2012-ISV-SI-005 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2016.7.12 |
6 | ISCCC-2012-ISV-SI-006 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2015.4.23 |
7 | ISCCC-2012-ISV-SI-007 | 西安交大捷普网络韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2015.8.31 |
8 | ISCCC-2012-ISV-SI-008 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2015.6.2 |
9 | ISCCC-2012-ISV-SI-011 | 四川准达信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2015.4.23 |
10 | ISCCC-2012-ISV-SI-014 | 山东九州信泰信息韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2016.5.3 |
11 | ISCCC-2012-ISV-SI-015 | 四川德成佳际实业有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2015.8.21 |
12 | ISCCC-2012-ISV-SI-016 | 成都市海思达韦德国际BETV开发有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2015.4.23 |
13 | ISCCC-2012-ISV-SI-017 | 四川博世韦德国际BETV信息产业有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2016.7.12 |
14 | ISCCC-2012-ISV-SI-018 | 四川大宇信息系统股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2016.10.8 |
15 | ISCCC-2012-ISV-SI-020 | 四川无声信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2017.5.17 |
16 | ISCCC-2012-ISV-SI-021 | 四川奥诚韦德国际BETV有限责任公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2016.5.25 |
17 | ISCCC-2012-ISV-SI-023 | 四川百诚信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2016.8.12 |
18 | ISCCC-2012-ISV-SI-024 | 四川西斯德韦德国际BETV建设有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2016.9.8 |
19 | ISCCC-2012-ISV-SI-025 | 上海中科网威信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2012.6.25 |
20 | ISCCC-2012-ISV-SI-026 | 北京数字认证股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2012.7.24 |
21 | ISCCC-2012-ISV-SI-028 | 新疆惠文网络信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2012.7.27 |
22 | ISCCC-2012-ISV-SI-029 | 四川德尔博睿网络韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2015.11.30 |
23 | ISCCC-2012-ISV-SI-030 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2012.9.13 |
24 | ISCCC-2012-ISV-SI-033 | 北京江南博仁韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2016.1.25 |
25 | ISCCC-2012-ISV-SI-034 | 新疆志冠信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2016.11.18 |
26 | ISCCC-2012-ISV-SI-035 | 河南日盛信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2015.12.4 |
27 | ISCCC-2012-ISV-SI-036 | 亨达韦德国际BETV集团股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2016.11.9 |
28 | ISCCC-2013-ISV-SI-037 | 深圳市易聆科信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2016.2.19 |
29 | ISCCC-2013-ISV-SI-038 | 上海上讯信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2016.10.24 |
30 | ISCCC-2013-ISV-SI-040 | 成都顺腾韦德国际BETV有限责任公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2016.6.20 |
31 | ISCCC-2013-ISV-SI-041 | 四川能信韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2016.7.4 |
32 | ISCCC-2013-ISV-SI-042 | 宁夏世纪信通信息安全有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2013.5.21 |
33 | ISCCC-2013-ISV-SI-043 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2016.6.7 |
34 | ISCCC-2013-ISV-SI-044 | 北京教育信息网服务中心有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2013.6.19 |
35 | ISCCC-2013-ISV-SI-045 | 成都理邦系统工程技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2013.6.21 |
36 | ISCCC-2013-ISV-SI-046 | 中国人民解放军61195部队韦德国际BETV成果交流中心 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2013.6.30 |
37 | ISCCC-2013-ISV-SI-047 | 广州市卓讯盟信息韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2013.8.26 |
38 | ISCCC-2013-ISV-SI-048 | 成都商惠计算机系统有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2013.8.29 |
39 | ISCCC-2013-ISV-SI-049 | 山东冠通智能韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2015.12.24 |
40 | ISCCC-2013-ISV-SI-050 | 四川新源现代智能韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2016.11.1 |
41 | ISCCC-2013-ISV-SI-051 | 成都麦柯系统集成有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2016.8.29 |
42 | ISCCC-2013-ISV-SI-052 | 西安天泰创新韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2016.10.10 |
43 | ISCCC-2013-ISV-SI-053 | 西藏珂尔信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2013.10.22 |
44 | ISCCC-2013-ISV-SI-054 | 河南新天地智能化服务有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2013.10.22 |
45 | ISCCC-2013-ISV-SI-056 | 河南合众信泰韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2016.11.7 |
46 | ISCCC-2013-ISV-SI-057 | 大唐黑龙江电力技术开发有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2013.12.2 |
47 | ISCCC-2013-ISV-SI-058 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2017.2.10 |
48 | ISCCC-2013-ISV-SI-059 | 成都思蓝网络韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2017.2.16 |
49 | ISCCC-2013-ISV-SI-060 | 成都翰东韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2013.12.9 |
50 | ISCCC-2013-ISV-SI-061 | 四川瑞信创韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2017.6.28 |
51 | ISCCC-2013-ISV-SI-063 | 四川盛邦润达建筑智能化工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2013.12.9 |
52 | ISCCC-2014-ISV-SI-064 | 北京优兆韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2014.1.3 |
53 | ISCCC-2014-ISV-SI-065 | 山东万高电子韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2017.5.17 |
54 | ISCCC-2014-ISV-SI-067 | 南京南瑞集团公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2015.8.10 |
55 | ISCCC-2014-ISV-SI-068 | 临沂市拓普网络股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2015.12.14 |
56 | ISCCC-2014-ISV-SI-069 | 山东中讯高科电子韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2017.7.10 |
57 | ISCCC-2014-ISV-SI-070 | 成都瑞德利韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2017.4.1 |
58 | ISCCC-2014-ISV-SI-071 | 北京合力思腾韦德国际BETV股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2014.1.16 |
59 | ISCCC-2014-ISV-SI-072 | 中软信息系统工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2017.1.12 |
60 | ISCCC-2014-ISV-SI-073 | 成都淞幸韦德国际BETV有限责任公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2014.2.25 |
61 | ISCCC-2014-ISV-SI-074 | 捷骅(大连)数码韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 暂停 | 二级 | 41739 |
62 | ISCCC-2014-ISV-SI-075 | 山东鑫众杰信息系统技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2017.7.13 |
63 | ISCCC-2014-ISV-SI-076 | 成都酉辰韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2017.7.13 |
64 | ISCCC-2014-ISV-SI-077 | 山东动脉智能系统技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41746 |
65 | ISCCC-2014-ISV-SI-078 | 广州宽带主干网络有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41757 |
66 | ISCCC-2014-ISV-SI-079 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2016.10.18 |
67 | ISCCC-2014-ISV-SI-080 | 成都亚光电子股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41774 |
68 | ISCCC-2014-ISV-SI-081 | 成都交大电子有限责任公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41774 |
69 | ISCCC-2014-ISV-SI-082 | 四川省明厚天信息技术股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2017.5.5 |
70 | ISCCC-2014-ISV-SI-083 | 山东亿海兰特通信韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41774 |
71 | ISCCC-2014-ISV-SI-084 | 四川通信建设工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41774 |
72 | ISCCC-2014-ISV-SI-085 | 沈阳海纳韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41802 |
73 | ISCCC-2014-ISV-SI-086 | 四川理德泰克韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41803 |
74 | ISCCC-2014-ISV-SI-087 | 成都迪众数码韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41803 |
75 | ISCCC-2014-ISV-SI-088 | 中网威信电子安全服务有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41824 |
76 | ISCCC-2014-ISV-SI-089 | 山东瑞华颂安信息韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41828 |
77 | ISCCC-2014-ISV-SI-090 | 山东鼎讯信息产业有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41828 |
78 | ISCCC-2014-ISV-SI-091 | 成都思迈信通韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41862 |
79 | ISCCC-2014-ISV-SI-092 | 中电运行(北京)信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41863 |
80 | ISCCC-2014-ISV-SI-093 | 北京国舜韦德国际BETV股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2016.6.1 |
81 | ISCCC-2014-ISV-SI-094 | 北京鸿果秋实韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2017.6.28 |
82 | ISCCC-2014-ISV-SI-095 | 沈阳昂立信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2017.8.8 |
83 | ISCCC-2014-ISV-SI-096 | 辽宁维森信息技术股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2017.8.8 |
84 | ISCCC-2014-ISV-SI-097 | 甘肃海丰信息韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2017.4.21 |
85 | ISCCC-2014-ISV-SI-098 | 浙江帝杰曼信息韦德国际BETV股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41873 |
86 | ISCCC-2014-ISV-SI-099 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41873 |
87 | ISCCC-2014-ISV-SI-100 | 舟山市安科系统集成有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41873 |
88 | ISCCC-2014-ISV-SI-101 | 温州数码创业投资有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41873 |
89 | ISCCC-2014-ISV-SI-102 | 汇智智能韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41876 |
90 | ISCCC-2014-ISV-SI-103 | 沈阳康达电子有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41879 |
91 | ISCCC-2014-ISV-SI-104 | 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2016.10.19 |
92 | ISCCC-2014-ISV-SI-105 | 北京真视通韦德国际BETV股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 42270 |
93 | ISCCC-2014-ISV-SI-106 | 黑龙江华电网络信息技术工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41884 |
94 | ISCCC-2014-ISV-SI-107 | 哈尔滨同庆网络工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41885 |
95 | ISCCC-2014-ISV-SI-108 | 哈尔滨市新金电子有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41885 |
96 | ISCCC-2014-ISV-SI-109 | 哈尔滨海外电气系统工程总包有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41885 |
97 | ISCCC-2014-ISV-SI-110 | 北京圣博润高新技术股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2016.5.23 |
98 | ISCCC-2014-ISV-SI-111 | 四川智诚天逸韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41897 |
99 | ISCCC-2014-ISV-SI-112 | 成都国恒信息安全技术有限责任公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41897 |
100 | ISCCC-2014-ISV-SI-113 | 潍坊中财信韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2016.5.3 |
101 | ISCCC-2014-ISV-SI-114 | 成都维度韦德国际BETV发展有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41900 |
102 | ISCCC-2014-ISV-SI-115 | 成都安密电子系统工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41912 |
103 | ISCCC-2014-ISV-SI-116 | 太原市启正信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41922 |
104 | ISCCC-2014-ISV-SI-117 | 山西联创电子信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41922 |
105 | ISCCC-2014-ISV-SI-118 | 广州万方计算机韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41922 |
106 | ISCCC-2014-ISV-SI-119 | 四川省霓飞建筑智能化工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2017.2.7 |
107 | ISCCC-2014-ISV-SI-120 | 黑龙江龙采韦德国际BETV集团有限责任公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2017.3.1 |
108 | ISCCC-2014-ISV-SI-121 | 哈尔滨康明新网络韦德国际BETV开发有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41926 |
109 | ISCCC-2014-ISV-SI-122 | 四川千一得韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2017.4.17 |
110 | ISCCC-2014-ISV-SI-123 | 四川中电启明星信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41926 |
111 | ISCCC-2014-ISV-SI-124 | 深圳市安百纳韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41927 |
112 | ISCCC-2014-ISV-SI-125 | 太原新四通技术产业有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41935 |
113 | ISCCC-2014-ISV-SI-126 | 山西中网信息产业有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41936 |
114 | ISCCC-2014-ISV-SI-127 | 山西天地韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41936 |
115 | ISCCC-2014-ISV-SI-128 | 成都之维安韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41939 |
116 | ISCCC-2014-ISV-SI-129 | 云南方厚韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41939 |
117 | ISCCC-2014-ISV-SI-130 | 成都高阳信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41939 |
118 | ISCCC-2014-ISV-SI-131 | 四川弘和通讯有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41940 |
119 | ISCCC-2014-ISV-SI-132 | 四川省联运智能韦德国际BETV工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41940 |
120 | ISCCC-2014-ISV-SI-133 | 四川世纪互通机电工程有限责任公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41940 |
121 | ISCCC-2014-ISV-SI-134 | 太原方正信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41943 |
122 | ISCCC-2014-ISV-SI-135 | 山西通海诚旭韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41943 |
123 | ISCCC-2014-ISV-SI-136 | 太原山大三元计算机工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41943 |
124 | ISCCC-2014-ISV-SI-137 | 山西佳惠韦德国际BETV电子有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41943 |
125 | ISCCC-2014-ISV-SI-138 | 山西君威韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41943 |
126 | ISCCC-2014-ISV-SI-139 | 山西恒信韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41943 |
127 | ISCCC-2014-ISV-SI-140 | 山西华力邦韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41943 |
128 | ISCCC-2014-ISV-SI-141 | 黑龙江联益智能系统股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41948 |
129 | ISCCC-2014-ISV-SI-142 | 大庆市嘉华韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41948 |
130 | ISCCC-2014-ISV-SI-143 | 大庆市庆联韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41949 |
131 | ISCCC-2014-ISV-SI-144 | 山西中科网络技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41949 |
132 | ISCCC-2014-ISV-SI-145 | 辽宁金誉韦德国际BETV工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41961 |
133 | ISCCC-2014-ISV-SI-146 | 鑫长德韦德国际BETV技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41962 |
134 | ISCCC-2014-ISV-SI-147 | 广东翰新韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41963 |
135 | ISCCC-2014-ISV-SI-148 | 中时讯通信建设有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 41964 |
136 | ISCCC-2014-ISV-SI-149 | 宇星韦德国际BETV发展(深圳)有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41969 |
137 | ISCCC-2014-ISV-SI-150 | 成都中立数据韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41977 |
138 | ISCCC-2014-ISV-SI-151 | 山东雷音资讯有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2017.8.18 |
139 | ISCCC-2014-ISV-SI-152 | 广州阳光耐特电子有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41985 |
140 | ISCCC-2014-ISV-SI-153 | 山东安之畅信息技术股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2016.4.13 |
141 | ISCCC-2014-ISV-SI-154 | 广东展誉信息韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2016.10.20 |
142 | ISCCC-2014-ISV-SI-155 | 广州忘平信息韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41985 |
143 | ISCCC-2014-ISV-SI-156 | 西安东升韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2017.8.24 |
144 | ISCCC-2014-ISV-SI-157 | 西安未来国际信息股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2016.1.29 |
145 | ISCCC-2014-ISV-SI-158 | 山东科威达信息韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2016.5.3 |
146 | ISCCC-2014-ISV-SI-159 | 山东天恒慧友信息韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41988 |
147 | ISCCC-2014-ISV-SI-160 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2017.8.31 |
148 | ISCCC-2014-ISV-SI-161 | 成都智城中芯数据韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41989 |
149 | ISCCC-2014-ISV-SI-162 | 长春市博鸿韦德国际BETV服务有限责任公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41990 |
150 | ISCCC-2014-ISV-SI-163 | 长春市万易韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41990 |
151 | ISCCC-2014-ISV-SI-164 | 长春金阳高韦德国际BETV有限责任公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41990 |
152 | ISCCC-2014-ISV-SI-165 | 郑州向心力通信技术股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 41990 |
153 | ISCCC-2014-ISV-SI-166 | 厦门亿力吉奥信息韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 暂停 | 二级 | 41995 |
154 | ISCCC-2014-ISV-SI-167 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 41995 |
155 | ISCCC-2014-ISV-SI-168 | 沈阳柏年韦德国际BETV股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2016.10.12 |
156 | ISCCC-2014-ISV-SI-169 | 营口华讯韦德国际BETV网络有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2016.1.5 |
157 | ISCCC-2014-ISV-SI-170 | 沈阳速倍韦德国际BETV发展有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41997 |
158 | ISCCC-2014-ISV-SI-171 | 辽宁龙网韦德国际BETV股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2016.3.1 |
159 | ISCCC-2014-ISV-SI-172 | 沈阳市锦拓电子工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41997 |
160 | ISCCC-2014-ISV-SI-173 | 辽宁纬恒韦德国际BETV发展有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 41997 |
161 | ISCCC-2014-ISV-SI-174 | 沈阳康泰电子韦德国际BETV股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2017.4.1 |
162 | ISCCC-2014-ISV-SI-175 | 大连天维韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41997 |
163 | ISCCC-2014-ISV-SI-176 | 大连前锋韦德国际BETV发展有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2016.1.5 |
164 | ISCCC-2014-ISV-SI-177 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 41997 |
165 | ISCCC-2014-ISV-SI-178 | 大连远东奥特机电工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41997 |
166 | ISCCC-2014-ISV-SI-179 | 大连同方软银韦德国际BETV股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 41997 |
167 | ISCCC-2014-ISV-SI-180 | 河南创景韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 42003 |
168 | ISCCC-2014-ISV-SI-181 | 河南安鑫电子有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 2016.1.5 |
169 | ISCCC-2015-ISV-SI-182 | 四川新环佳韦德国际BETV发展有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 42010 |
170 | ISCCC-2015-ISV-SI-183 | 成都国科海博信息技术股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 2016.7.29 |
171 | ISCCC-2015-ISV-SI-184 | 成都四方信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 42010 |
172 | ISCCC-2015-ISV-SI-185 | 启明信息技术股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 42010 |
173 | ISCCC-2015-ISV-SI-186 | 长春市华兴通讯网络有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42012 |
174 | ISCCC-2015-ISV-SI-187 | 吉林省联宇合达韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42012 |
175 | ISCCC-2015-ISV-SI-188 | 吉林市盟友韦德国际BETV开发有限责任公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42012 |
176 | ISCCC-2015-ISV-SI-189 | 吉林省国迈网络韦德国际BETV有限责任公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42012 |
177 | ISCCC-2015-ISV-SI-190 | 长春市汇丰达成网络资讯有限责任公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42012 |
178 | ISCCC-2015-ISV-SI-191 | 河南中裕广恒韦德国际BETV发展有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2016.5.24 |
179 | ISCCC-2015-ISV-SI-192 | 河南诺特信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 42013 |
180 | ISCCC-2015-ISV-SI-193 | 中国交通通信信息中心 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 42019 |
181 | ISCCC-2015-ISV-SI-194 | 北京江南天安韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 42018 |
182 | ISCCC-2015-ISV-SI-195 | 中通信息服务有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 42023 |
183 | ISCCC-2015-ISV-SI-196 | 东莞市科达计算机系统工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 42025 |
184 | ISCCC-2015-ISV-SI-197 | 积成电子股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 一级 | 42034 |
185 | ISCCC-2015-ISV-SI-198 | 聊城科达信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42044 |
186 | ISCCC-2015-ISV-SI-199 | 黑龙江奥飞思韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42048 |
187 | ISCCC-2015-ISV-SI-200 | 太原市华讯通通讯韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42048 |
188 | ISCCC-2015-ISV-SI-201 | 太原碧蓝水利工程设计有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42048 |
189 | ISCCC-2015-ISV-SI-202 | 山西森业科贸有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42048 |
190 | ISCCC-2015-ISV-SI-203 | 山西力心达网络系统工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42050 |
191 | ISCCC-2015-ISV-SI-204 | 山西斯科瑞特韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42050 |
192 | ISCCC-2015-ISV-SI-205 | 山西泰和鑫软件有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42063 |
193 | ISCCC-2015-ISV-SI-206 | 山西宇翔信息技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42063 |
194 | ISCCC-2015-ISV-SI-207 | 山西万立韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42063 |
195 | ISCCC-2015-ISV-SI-208 | 山西新太阳韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42063 |
196 | ISCCC-2015-ISV-SI-209 | 太原新汇科计算机有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42063 |
197 | ISCCC-2015-ISV-SI-210 | 山西东华软件有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42063 |
198 | ISCCC-2015-ISV-SI-211 | 中科同昌信息技术集团有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 2016.9.21 |
199 | ISCCC-2015-ISV-SI-212 | 山西华瑞电子工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42063 |
200 | ISCCC-2015-ISV-SI-213 | 大同市华立韦德国际BETV有限责任公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42063 |
201 | ISCCC-2015-ISV-SI-214 | 山西锁源电子韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42063 |
202 | ISCCC-2015-ISV-SI-215 | 山西盛荣电子技术有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42063 |
203 | ISCCC-2015-ISV-SI-216 | 山西清华网络系统工程有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42063 |
204 | ISCCC-2015-ISV-SI-217 | 山西光远韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42063 |
205 | ISCCC-2015-ISV-SI-218 | 太原市畅网韦德国际BETV发展有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42063 |
206 | ISCCC-2015-ISV-SI-219 | 山西凯盛物联韦德国际BETV有限公司 | 安全集成 | 有效 | 三级 | 42063 |
207 | ISCCC-2015-ISV-SI-220 | 上海威士顿信息技术股份有限公司 | 安全集成 | 有效 | 二级 | 42426 |
